服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
蘇州萬濠正像型測量投影儀CPJ-3030AZ *上市
更新時(shí)間:2024-10-26
蘇州萬濠正像型測量投影儀CPJ-3030AZ 上市CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。
詳細(xì)資料
蘇州萬濠正像型測量投影儀CPJ-3030AZ 上市
產(chǎn)品圖片:
蘇州萬濠正像型測量投影儀CPJ-3030AZ 上市產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數(shù)字式測量投影儀廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門。數(shù)字式測量投影儀能高效檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
蘇州萬濠正像型測量投影儀CPJ-3030AZ 上市產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3000AZ系列數(shù)字式測量投影儀整機(jī)質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。 | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | 正像型 CPJ-3030AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 300 | |||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100 (L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 900*780*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 200 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 800*550*650(mm) |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們