服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
詳細(xì)資料
三豐mitutoyo半徑規(guī)186-110 三豐R規(guī)0.4-6mm
186 系列特點(diǎn)
1.三豐R規(guī)各量規(guī)上都標(biāo)有半徑尺寸。
2.配有成對(duì)凹、凸半徑規(guī)。
三豐mitutoyo半徑規(guī)186-110性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍貨號(hào)組合備注
0.4 - 6mm 186-110 18 對(duì): 0.4, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.6mm, 1.75 - 3mm 間隔 0.25mm, 3.5 - 6mm 間隔 0.5mm 90° 弧型
0.5 - 13mm 186-902 26 對(duì): 0.5 - 13mm 間隔 0.5mm 90° 弧型
1 - 7mm 186-105 34 對(duì): 1 - 3mm 間隔 0.25mm 3.5 - 7mm 間隔 0.5mm 180° 弧型
7.5 - 15mm 186-106 32 對(duì): 7.5 - 15mm 間隔 0.5mm 180° 弧型
15.5 - 25mm 186-107 30 對(duì): 15.5 - 20mm 間隔 0.5mm, 21 - 25mm 間隔 1mm 180° 弧型
英制型
測(cè)量范圍貨號(hào)組合備注
1/32" - 17/64" 186-103 16 對(duì): 1/32" - 17/64" 間隔 64ths 90° 弧型
1/32" - 1/4" 186-101 15 對(duì): 1/32" - 1/4" 間隔 64ths 180° 弧型
17/64" - 1/2" 186-102 16 對(duì): 17/64" - 1/2" 間隔 64ths 180° 弧型
9/32" - 33/64" 186-104 16 對(duì): 9/32" - 33/64" 間隔 64ths 90° 弧型
1/64" - 1/2" 186-901* 25 對(duì): 1/64" - 17/64" 間隔 64ths, 9/32" - 1/2" 間隔 32nds —
* 每個(gè)量規(guī)上有五個(gè)測(cè)量點(diǎn)。
特點(diǎn):
·三豐半徑規(guī)各量規(guī)上都標(biāo)有半徑尺寸。
·三豐半徑規(guī)配有成對(duì)凹、凸半徑規(guī)。
·三豐半徑規(guī)帶有鎖緊夾鉗。
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 組合 | 備注 |
0.4-6mm(18對(duì)) | 186-110 | 0.4,0.8,1.2,1.5,1.6mm,1.75-3mm間隔0.25mm,3.5-6mm間隔0.5mm | 90°arc |
0.5-13mm(26對(duì)) | 186-902 | 0.5-13mm間隔0.5mm | 90°arc |
1-7mm(34對(duì)) | 186-105 | 1-3mm間隔0.25mm,3.5-7mm間隔0.5mm | 180°arc |
7.5-15mm(32對(duì)) | 186-106 | 7.5-15mm間隔0.5mm | 180°arc |
15.5-25mm(30對(duì)) | 186-107 | 15.5-20mm間隔0.5mm,21-25mm間隔1mm | 180°arc |
英寸 | |||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 組合 | 備注 |
1/32"-17/64"(16對(duì)) | 186-103 | 1/32"-17/64"間隔64ths | 90°arc |
1/32"-17/64"(16對(duì)) | 186-101 | 1/32"-1/4"間隔64ths | 180°arc |
1/32"-17/64"(16對(duì)) | 186-102 | 17/64"-1/2"間隔64ths | 180°arc |
1/32"-17/64"(16對(duì)) | 186-104 | 9/32"-33/64"間隔64ths | 90°arc |
1/32"-17/64"(16對(duì)) | 186-901 | 1/64"-17/64"間隔64ths,9/32"-1/2"間隔32nds | --- |
三豐mitutoyo半徑規(guī)186-110
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們